По итогам турнира в Пекине чемпион Карлос Алькараз поднялся на вторую строчку рейтинга ATP, опередив Александра Зверева. Лидером остаётся Янник Синнер.
Финалист Токио Уго Умбер вернулся в Топ-15, россиянин Павел Котов — в Топ-60. Победители «Челленджеров» в Орлеане и Лиссабоне Джейкоб Фёрнли и Александр Ритшард дебютировали в первой сотне.
Рейтинг ATP. Версия от 30 сентября 2024 года
1. (1) Янник Синнер (Италия) — 11010 очков
2. (3) Карлос Алькараз (Испания) — 7010
3. (2) Александр Зверев (Германия) — 6705
4. (4) Новак Джокович (Сербия) - 5560
5. (5) Даниил Медведев (Россия) — 5375
6. (6) Андрей Рублёв (Россия) — 4700
7. (7) Тэйлор Фритц (США) — 4060
8. (8) Хуберт Гуркач (Польша) — 4060
9. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 3965
10. (10) Григор Димитров (Болгария) — 3840…
15. (19) Уго Умбер (Франция) — 2645…
21. (24) Артур Фис (Франция) — 2250…
25. (27) Карен Хачанов (Россия) — 1780…
43. (49) Алекс Микельсен (США) — 1215…
56. (63) Павел Котов (Россия) — 907…
61. (69) Роман Сафиуллин (Россия) — 853…
69. (96) Бу Юнчаокете (Китай) — 780…
98. (126) Джейкоб Фёрнли (Великобритания) — 588
99. (121) Александр Ритшард (Швейцария) — 579…
137. (139) Аслан Карацев (Россия) — 425…
195. (179) Алибек Качмазов (Россия) — 299
















