Рейтинг WTA. Диана Шнайдер поднялась на пять строчек, Каролина Мухова вернулась в Топ-30

Теннис сегодня

Чемпионка Будапешта Диана Шнайдер дебютировала в Топ-25 рейтинга WTA.

Финалистка соревнований в Палермо Каролина Мухова вернулась в Топ-30.

Рейтинг WTA. Версия от 22 июля 2024 года

1. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 11285 очков
2. (2) Коко Гофф (США) — 8173
3. (3) Арина Соболенко (Беларусь) — 7061
4. (4) Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376
5. (5) Жасмине Паолини (Италия) — 5373
6. (6) Джессика Пегула (США) — 4665
7. (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025
8. (8) Мария Саккари (Греция) — 3925
9. (9) Даниэль Коллинз (США) — 3702
10. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573…
12. (12) Дарья Касаткина (Россия) — 3283
13. (15) Людмила Самсонова (Россия) — 2950…
17. (18) Анна Калинская (Россия) — 2550…
23. (28) Диана Шнайдер (Россия) — 2015…
28. (27) Екатерина Александрова (Россия) — 1813
29. (35) Каролина Мухова (Чехия) — 1781…
32. (31) Мирра Андреева (Россия) — 1748…
33. (32) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1717…
39. (39) Вероника Кудерметова (Россия) — 1428…
41. (41) Анастасия Потапова (Россия) — 1295…
72. (74) Анна Блинкова (Россия) — 910…
76. (75) Элина Аванесян (Россия) — 905…
91. (92) Эрика Андреева (Россия) — 804…
105. (104) Камилла Рахимова (Россия) — 706…
160. (103) Мария Тимофеева (Россия) — 460…

Berezovsky Tennis