По итогам US Open финалистка турнира Джессика Пегула вошла в Топ-5 чемпионской гонки WTA, а полуфиналистка Каролина Мухова — в Топ-40. Анна Калинская стала лучшей из россиянок.
Чемпионская гонка WTA. Версия от 9 сентября 2024 года
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 8285 очков
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 7876
3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981
4. (4) Жасмине Паолини (Италия) — 4865
5. (7) Джессика Пегула (США) — 4466
6. (5) Коко Гофф (США) — 3968
7. (8) Эмма Наварро (США) — 3568
8. (6) Даниэль Коллинз (США) — 3178
9. (9) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3070
10. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) — 2686…
12. (13) Анна Калинская (Россия) — 2461
13. (12) Дарья Касаткина (Россия) — 2448
14. (20) Паула Бадоса (Испания) — 2325…
16. (16) Диана Шнайдер (Россия) — 2156…
20. (18) Мирра Андреева (Россия) — 1973…
23. (25) Людмила Самсонова (Россия) — 1867…
25. (24) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807…
27. (26) Екатерина Александрова (Россия) — 1643…
33. (33) Анастасия Потапова (Россия) — 1418…
38. (104) Каролина Мухова (Чехия) — 1126…
68. (63) Вероника Кудерметова (Россия) — 643…
70. (75) Эрика Андреева (Россия) — 625…
79. (74) Анна Блинкова (Россия) — 603…
89. (88) Камилла Рахимова (Россия) — 494…
96. (94) Мария Тимофеева (Россия) — 438
















