Рейтинг ATP. Артур Фис дебютировал в Топ-20, Маттео Берреттини вернулся в Топ-50

Теннис сегодня

Чемпион Гштаада Маттео Берреттини вернулся в Топ-50 рейтинга ATP.

Ещё одни победители турниров прошедшей недели — Артур Фис, Нуну Боргеш и Маркос Хирон — обновили личные рекорды.

Рейтинг ATP. Версия от 22 июля 2024 года

1. (1) Янник Синнер (Италия) — 9570 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) - 8460
3. (3) Карлос Алькараз (Испания) — 8130
4. (4) Александр Зверев (Германия) — 7295
5. (5) Даниил Медведев (Россия) — 6525
6. (6) Алекс Де Минаур (Австралия) — 4185
7. (7) Хуберт Гуркач (Польша) — 4105
8. (9) Каспер Рууд (Норвегия) — 3925
9. (8) Андрей Рублёв (Россия) — 3830
10. (10) Григор Димитров (Болгария) — 3770…
16. (17) Хольгер Руне (Дания) — 2300…
20. (28) Артур Фис (Франция) — 1925…
22. (21) Карен Хачанов (Россия) — 1830…
32. (25) Адриан Маннарино (Франция) — 1340…
38. (46) Маркос Хирон (США) — 1265…
42. (51) Нуну Боргеш (Португалия) — 1176…
50. (82) Маттео Берреттини (Италия) — 965…
62. (60) Павел Котов (Россия) — 814…
67. (67) Роман Сафиуллин (Россия) — 785…
107. (109) Аслан Карацев (Россия) — 580…

Berezovsky Tennis