Рейтинг WTA. Эрика Андреева, Линда Носкова обновили личные рекорды, Анастасия Потапова вернулась в Топ-40

Теннис сегодня

По итогам недели чемпионка турнира в Монтеррее Линда Носкова дебютировала в Топ-25 рейтинга WTA. Ига Свёнтек сохраняет лидерство.

Личный рекорд также обновила россиянка Эрика Андреева. Полуфиналистка Кливленда Анастасия Потапова вернулась в Топ-40.

Рейтинг WTA. Версия от 26 августа 2024 года

1. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 10695 очков
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 8016
3. (3) Коко Гофф (США) — 6743
4. (4) Елена Рыбакина (Казахстан) — 5931
5. (5) Жасмине Паолини (Италия) — 5168
6. (6) Джессика Пегула (США) — 5160
7. (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980
8. (8) Барбора Крейчикова (Чехия) — 3571
9. (9) Мария Саккари (Греция) — 3515
10. (10) Елена Остапенко (Латвия) — 3428…
12. (13) Эмма Наварро (США) — 3040
13. (12) Дарья Касаткина (Россия) — 2973…
15. (15) Анна Калинская (Россия) — 2712
16. (16) Людмила Самсонова (Россия) — 2610…
18. (18) Диана Шнайдер (Россия) — 2385…
23. (21) Мирра Андреева (Россия) — 2153…
25. (35) Линда Носкова (Чехия) — 2013…
27. (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1961…
31. (30) Екатерина Александрова (Россия) — 1778…
38. (43) Анастасия Потапова (Россия) — 1397…
41. (56) Лулу Сан (Новая Зеландия) — 1373…
46. (44) Вероника Кудерметова (Россия) — 1308…
63. (98) Маккартни Кесслер (США) — 971…
75. (89) Эрика Андреева (Россия) — 892…
81. (79) Анна Блинкова (Россия) — 861…
91. (103) Ана Богдан (Румыния) — 786…
98. (105) Петра Мартич (Хорватия) — 738…
104. (104) Камилла Рахимова (Россия) — 682

Berezovsky Tennis